• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2046개, 현재71/전체205페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1346 일반회계 보건소 산후조리도우미본인부담금지원 보조 50,000,000 0 15,000,000 35,000,000 50,000,000 0 0 0 34,495,640 15,504,360 보건
1345 일반회계 산림녹지과 도시숲 복합문화공간 조성 보조 4,168,448,860 0 2,084,224,430 2,084,224,430 4,000,000,000 168,448,860 0 0 91,959,780 4,076,489,080 농림해양수산
1344 일반회계 보건소 내포건강증진센터운영 자체 14,100,000 0 0 14,100,000 14,100,000 0 0 0 4,964,780 9,135,220 보건
1343 일반회계 산림녹지과 지자체도시숲조성(생활환경숲) 보조 888,400,000 0 533,040,000 355,360,000 888,400,000 0 0 0 433,415,640 454,984,360 농림해양수산
1342 일반회계 주민복지과 장애인생활안정사업(의료재활지원) 보조 28,190,000 0 8,457,000 19,733,000 28,190,000 0 0 0 8,724,780 19,465,220 사회복지
1341 일반회계 건설교통과 대술면 장복리 교량 재가설 사업 보조 1,179,669,250 287,824,970 0 891,844,280 0 1,179,669,250 0 0 450,550,380 729,118,870 국토및지역개발
1340 일반회계 산림녹지과 예산산림치유원조성타당성검토용역 보조 200,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 200,000,000 0 0 122,930,500 77,069,500 농림해양수산
1339 일반회계 건설교통과 한발대비용수개발사업(보조) 보조 85,447,290 0 42,723,645 42,723,645 0 85,447,290 0 0 81,227,470 4,219,820 농림해양수산
1338 일반회계 도시건축과 인력운영비(도시건축과) 자체 5,100,000 0 0 5,100,000 5,100,000 0 0 0 2,550,000 2,550,000 기타
1337 일반회계 총무과 공무원포상 자체 13,500,000 0 0 13,500,000 13,500,000 0 0 0 4,800,000 8,700,000 일반공공행정
출력 게시물 수 설정영역