• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2045개, 현재61/전체205페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1445 일반회계 봉산면 농지위원회운영 자체 18,720,000 0 0 18,720,000 18,720,000 0 0 0 2,971,880 15,748,120 일반공공행정
1444 일반회계 농정유통과 기초생활거점조성사업(광시면)(농촌협약) 보조 1,291,035,000 864,000,000 0 427,035,000 1,000,000,000 291,035,000 0 0 1,731,600 1,289,303,400 농림해양수산
1443 일반회계 농정유통과 기초생활거점조성사업(응봉면)(농촌협약) 보조 1,150,069,000 766,000,000 0 384,069,000 1,000,000,000 150,069,000 0 0 6,540,900 1,143,528,100 농림해양수산
1442 일반회계 광시면 농지위원회운영 자체 23,760,000 0 0 23,760,000 23,760,000 0 0 0 7,649,700 16,110,300 일반공공행정
1441 일반회계 농정유통과 예산군 농촌공간정비사업 보조 8,397,951,350 900,000,000 270,000,000 7,227,951,350 1,170,000,000 7,227,951,350 0 0 4,014,120,950 4,383,830,400 농림해양수산
1440 일반회계 관광시설사업소 보부상 공문제 지원사업 보조 20,000,000 0 10,000,000 10,000,000 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 문화및관광
1439 일반회계 가족지원과 미인가 대안교육기관 급식지원 보조 2,753,000 0 826,000 1,927,000 2,753,000 0 0 0 2,753,000 0 사회복지
1438 일반회계 농정유통과 기초생활거점조성사업(대술면)(농촌협약) 보조 200,000,000 140,000,000 0 60,000,000 200,000,000 0 0 0 90,000 199,910,000 농림해양수산
1437 일반회계 농정유통과 기초생활거점조성사업(오가면)(농촌협약) 보조 100,000,000 70,000,000 0 30,000,000 100,000,000 0 0 0 69,980,000 30,020,000 농림해양수산
1436 일반회계 농정유통과 기초생활거점조성사업(신암면)(농촌협약) 보조 100,000,000 70,000,000 0 30,000,000 100,000,000 0 0 0 69,930,000 30,070,000 농림해양수산
출력 게시물 수 설정영역