• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체2190개, 현재179/전체219페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
410 일반회계 투자유치과 기업 유치 지원(국비) 보조 2,403,891,000 1,977,885,000 426,006,000 0 0 2,403,891,000 0 0 2,403,891,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
409 일반회계 투자유치과 기업 유치 지원(도비) 보조 242,200,000 0 242,200,000 0 0 242,200,000 0 0 242,200,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
408 일반회계 여성가족과 지역아동센터 인건비 지원 보조 1,097,250,000 548,625,000 164,587,000 384,038,000 1,097,250,000 0 0 0 920,700,000 176,550,000 사회복지
407 일반회계 경로장애인과 1인 가구 치매·고독사 예방 사업 보조 77,789,870 77,789,870 0 0 0 77,789,870 0 0 4,571,560 73,218,310 사회복지
406 일반회계 항만수산과 내수면 양식장 노후장비 교체 자체 9,000,000 0 0 9,000,000 9,000,000 0 0 0 0 9,000,000 농림해양수산
405 일반회계 여성가족과 여성친화도시 조성 자체 12,100,000 0 0 12,100,000 12,100,000 0 0 0 3,440,800 8,659,200 사회복지
404 일반회계 항만수산과 내수면 노후어선 및 기관대체 보조 56,000,000 0 16,800,000 39,200,000 56,000,000 0 0 0 0 56,000,000 농림해양수산
403 일반회계 문화체육과 문화예술교육사 운영 보조 28,750,000 11,500,000 5,175,000 12,075,000 28,750,000 0 0 0 8,799,170 19,950,830 문화및관광
402 일반회계 문화체육과 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(당진 신암사 금동여래좌상 보존처리공사) 보조 180,000,000 126,000,000 27,000,000 27,000,000 180,000,000 0 0 0 45,000,000 135,000,000 문화및관광
401 일반회계 문화체육과 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(당진 영탑사 금동비로자나불 삼존좌상 보호각 건립) 보조 500,000,000 350,000,000 75,000,000 75,000,000 500,000,000 0 0 0 162,980,000 337,020,000 문화및관광
출력 게시물 수 설정영역