• 자금운용현황
  • 세입현황
  • 세출현황
  • 세입세출예산서
  • 결산현황
  • home
  • 정보공개 > 재정정보 > 세출현황

세출현황

  • 부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
부서찾기
검색 초기화

전체1638개, 현재17/전체164페이지

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
1478 일반회계 보건소 인력운영비(자체) 자체 5,015,086,000 0 0 5,015,086,000 5,015,086,000 0 0 0 2,153,924,720 2,861,161,280 기타
1477 일반회계 농업기술센터 인력운영비(자체) 자체 2,857,743,000 0 0 2,857,743,000 2,857,743,000 0 0 0 1,272,346,250 1,585,396,750 기타
1476 일반회계 보건소 한센병환자 관리지원(국고) 보조 18,096,000 9,048,000 2,714,000 6,334,000 18,096,000 0 0 0 9,048,000 9,048,000 보건
1475 일반회계 금산다락원 금산다락원관리및운영(자체) 자체 663,002,000 0 0 663,002,000 663,002,000 0 0 0 218,513,200 444,488,800 일반공공행정
1474 일반회계 농정과 가축방역(국고) 보조 167,135,000 94,554,000 16,941,000 55,640,000 167,135,000 0 0 0 141,609,060 25,525,940 농림해양수산
1473 일반회계 농정과 악성가축전염병예방지원(자체) 자체 161,660,000 0 0 161,660,000 161,660,000 0 0 0 93,735,490 67,924,510 농림해양수산
1472 일반회계 세계화담당관 국제교류추진(자체) 자체 349,300,000 0 0 349,300,000 349,300,000 0 0 0 123,158,210 226,141,790 일반공공행정
1471 일반회계 산림녹지과 공원조성 및 관리(자체) 자체 521,360,000 0 0 521,360,000 521,360,000 0 0 0 73,221,920 448,138,080 국토및지역개발
1470 일반회계 인구교육가족과 가족센터운영(자체) 자체 143,908,000 0 0 143,908,000 143,908,000 0 0 0 75,619,700 68,288,300 사회복지
1469 일반회계 인구교육가족과 어린이집 육성(자체) 자체 70,000,000 0 0 70,000,000 70,000,000 0 0 0 59,109,500 10,890,500 사회복지
출력 게시물 수 설정영역