본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

충남소개

여러분의 아이디어 하나가 충남을 변화시킵니다.

충남의현재

도내 주민등록상 인구 증감현황

주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.


인구통계

(단위 : 명)

※통계청 주민등록인구현황 기준

인구통계 표로 구분, 2022년말(A), 2023년 04월(B), 인구수 2023년05월(C)의 계(C), 남, 여, 세대수(2023년 05월), 전월대비의 증감(C-B), 증감율(%), 년말 대비의 증감(C-A), 증감율(%) 순으로 정보 제공
구분 2023년말(A) 2024년 06월(B) 인구수(2024년 07월)(C) 세대수(2024년 07월) 전월대비 년말 대비
계(C) 증감(C-B) 증감율(%) 증감(C-A) 증감율(%)
충청남도 0 0 2,135,171 1,095,237 1,039,934 1,048,152 2,135,171 100 2,135,171 0
시 계 0 0 1,709,448 213,674 827,885 823,100 1,709,448 100 1,709,448 0
천안시 0 0 658,537 337,756 320,781 310,825 658,537 100 658,537 0
공주시 0 0 101,930 50,821 51,109 53,632 101,930 100 101,930 0
보령시 0 0 94,482 47,858 46,624 49,493 94,482 100 94,482 0
아산시 0 0 352,428 183,811 168,617 163,545 352,428 100 352,428 0
서산시 0 0 175,494 91,967 83,527 84,399 175,494 100 175,494 0
논산시 0 0 109,197 54,667 54,530 57,618 109,197 100 109,197 0
계룡시 0 0 46,683 23,261 23,422 19,558 46,683 100 46,683 0
당진시 0 0 170,697 91,422 79,275 84,030 170,697 100 170,697 0
군 계 0 0 425,723 213,674 212,049 225,052 425,723 100 425,723 0
금산군 0 0 49,928 25,300 24,628 26,737 49,928 100 49,928 0
부여군 0 0 60,039 29,922 30,117 32,453 60,039 100 60,039 0
서천군 0 0 48,608 24,093 24,515 26,485 48,608 100 48,608 0
청양군 0 0 29,809 15,284 14,525 16,752 29,809 100 29,809 0
홍성군 0 0 98,501 49,155 49,346 48,664 98,501 100 98,501 0
예산군 0 0 78,338 39,290 39,048 40,466 78,338 100 78,338 0
태안군 0 0 60,500 30,630 29,870 33,495 60,500 100 60,500 0

만족도조사 및 정보관리실명제

만족도 조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?

정보관리실명제
담당부서 :
자치행정과 
문의전화 :
041-635-3606 

- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.

* 최종수정일 : 2024-07

상단으로 이동