본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

정보공개

여러분의 아이디어 하나가 충남을 변화시킵니다.

지방세

지방세 세목별 징수현황
지방세 징수현황 다운로드 미리보기

(2023년말 기준, 단위 : 백만원)

지방세 세목별 징수현황 안내표로, 세목별, 2017년 부터 2022년 까지 정보제공
세목별 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
도세 소계 1,773,149 1,808,190 2,338,216 2,669,438 2,867,200 2,879,480
취득세 957,899 785,453 957,048 1,199,188 1,062,620 1,033,159
등록면허세 69,686 70,600 74,974 78,650 75,306 77,792
레저세 19,015 17,962 3,069 6,630 21,078 21,806
지방소비세 357,297 586,696 936,677 1,008,143 1,305,043 1,356,774
지역자원시설세 108,624 106,127 107,797 107,460 109,526 105,965
지방교육세 258,282 248,223 265,927 288,071 290,954 283,008
지난년도 수입 2,346 -6,871 -7,276 -18,704 2,673 976
시군세 소계 1,734,609 1,752,145 1,787,421 1,925,677 2,263,568 2,316,927
담배소비세 170,041 166,190 177,596 176,441 184,578 183,546
지방소비세 - - 144,571 144,887 229,685 253,671
주민세 105,422 109,653 109,275 113,947 125,331 135,053
지방소득세 721,310 684,835 604,924 673,172 910,528 984,387
재산세 371,689 387,603 406,934 417,028 449,949 425,830
자동차세 340,224 376,409 340,207 377,469 331,387 328,690
지난년도 수입 25,923 27,455 3,914 22,733 32,110 5,750
합 계 3,507,758 3,560,335 4,125,637 4,595,115 5,130,768 5,196,407
지방세 시·군별 징수현황

(2023년말 기준, 단위 : 백만원)

지방세 시 · 군별 징수현황 안내표로, 연도별, 2018년 부터 2023년 까지 정보제공
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
충청남도 357,297 586,696 936,677 1,008,144 1,305,043 1,356,774
천안시 986,478 892,043 986,608 1,087,044 1,139,895 1,125,554
공주시 130,157 122,444 145,696 167,738 161,658 148,349
보령시 117,378 126,377 131,539 141,645 137,367 137,896
아산시 616,884 593,774 575,728 724,197 816,151 878,227
서산시 330,894 310,650 275,069 308,597 343,223 327,122
논산시 103,162 110,668 122,170 124,984 126,973 123,081
계룡시 34,068 33,012 45,248 48,172 54,549 58,763
당진시 347,908 307,850 358,352 372,005 406,786 426,168
금산군 60,912 64,200 71,372 74,231 81,112 82,349
부여군 54,680 56,243 63,598 67,131 70,236 65,071
서천군 47,601 49,675 64,097 84,644 65,932 62,031
청양군 30,102 30,200 34,305 39,811 42,421 40,491
홍성군 96,030 97,680 113,746 123,016 130,997 133,492
예산군 94,401 87,681 98,837 114,513 128,285 129,452
태안군 99,806 91,142 102,552 109,243 120,140 101,587
합계 3,507,758 3,560,335 4,125,594 4,595,115 5,130,768 5,196,407

만족도조사 및 정보관리실명제

만족도 조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?

정보관리실명제
담당부서 :
세정과 
문의전화 :
041-635-3636 

- 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.
- 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.

* 최종수정일 : 2024-08-12

상단으로 이동